Dưới đây là phân tích và kịch bản chi tiết cho bài viết “Tổng hợp các thành phố có sân bay ở Việt Nam (All Vietnamese Cities with Airports)”, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho du khách quốc tế khi lên kế hoạch di chuyển tại Việt Nam.
🎯 Mục tiêu bài viết
- Cung cấp danh sách đầy đủ các thành phố có sân bay đang hoạt động tại Việt Nam.
- Phân loại các sân bay theo quốc tế và nội địa, giúp du khách dễ dàng lựa chọn điểm đến phù hợp.
- Chia sẻ thông tin về vị trí, mã sân bay và các lưu ý khi di chuyển đến các thành phố này.
🗺️ Kịch bản bài viết
1. Giới thiệu tổng quan
- Việt Nam hiện có hơn 20 sân bay đang hoạt động, phục vụ cả chuyến bay quốc tế và nội địa.
- Việc nắm rõ các thành phố có sân bay sẽ giúp du khách lên kế hoạch di chuyển hiệu quả và tiết kiệm thời gian.(Wikipedia)
2. Danh sách các thành phố có sân bay quốc tế
Thành phố | Tên sân bay | Mã IATA | Ghi chú ngắn gọn |
---|---|---|---|
Hà Nội | Sân bay Quốc tế Nội Bài | HAN | Cách trung tâm 28 km |
TP. Hồ Chí Minh | Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất | SGN | Cách trung tâm 8 km |
Đà Nẵng | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng | DAD | Cách trung tâm 3 km |
Nha Trang (Khánh Hòa) | Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CXR | Cách trung tâm 30 km |
Phú Quốc (Kiên Giang) | Sân bay Quốc tế Phú Quốc | PQC | Cách trung tâm 10 km |
Hải Phòng | Sân bay Quốc tế Cát Bi | HPH | Cách trung tâm 5 km |
Huế (Thừa Thiên Huế) | Sân bay Quốc tế Phú Bài | HUI | Cách trung tâm 15 km |
Vinh (Nghệ An) | Sân bay Quốc tế Vinh | VII | Cách trung tâm 7 km |
Đà Lạt (Lâm Đồng) | Sân bay Quốc tế Liên Khương | DLI | Cách trung tâm 30 km |
Cần Thơ | Sân bay Quốc tế Cần Thơ | VCA | Cách trung tâm 10 km |
Quảng Ninh | Sân bay Quốc tế Vân Đồn | VDO | Cách Hạ Long 50 km |
3. Danh sách các thành phố có sân bay nội địa
Thành phố | Tên sân bay | Mã IATA | Ghi chú ngắn gọn |
---|---|---|---|
Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) | Sân bay Buôn Ma Thuột | BMV | Cách trung tâm 8 km |
Cà Mau | Sân bay Cà Mau | CAH | Cách trung tâm 2 km |
Chu Lai (Quảng Nam) | Sân bay Chu Lai | VCL | Cách Tam Kỳ 35 km |
Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) | Sân bay Côn Đảo | VCS | Cách trung tâm 14 km |
Điện Biên Phủ | Sân bay Điện Biên | DIN | Cách trung tâm 4 km |
Đồng Hới (Quảng Bình) | Sân bay Đồng Hới | VDH | Cách trung tâm 6 km |
Pleiku (Gia Lai) | Sân bay Pleiku | PXU | Cách trung tâm 5 km |
Quy Nhơn (Bình Định) | Sân bay Phù Cát | UIH | Cách trung tâm 35 km |
Rạch Giá (Kiên Giang) | Sân bay Rạch Giá | VKG | Cách trung tâm 7 km |
Thanh Hóa | Sân bay Thọ Xuân | THD | Cách trung tâm 45 km |
Tuy Hòa (Phú Yên) | Sân bay Tuy Hòa | TBB | Cách trung tâm 10 km |
Vũng Tàu | Sân bay Vũng Tàu | VTG | Cách trung tâm 5 km |
4. Lưu ý khi di chuyển đến các thành phố có sân bay
- Khoảng cách đến trung tâm: Một số sân bay nằm xa trung tâm thành phố, du khách nên cân nhắc thời gian di chuyển.
- Phương tiện di chuyển: Tùy thuộc vào từng thành phố, có thể sử dụng taxi, xe buýt hoặc dịch vụ đưa đón sân bay.
- Lịch trình bay: Nên kiểm tra kỹ lịch trình bay, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch hoặc mùa mưa bão.
5. Kết luận
- Việc nắm rõ danh sách các thành phố có sân bay tại Việt Nam sẽ giúp du khách lên kế hoạch di chuyển hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
- Luôn kiểm tra thông tin cập nhật về các sân bay và phương tiện di chuyển để có chuyến đi suôn sẻ.
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về từng sân bay hoặc hỗ trợ lên kế hoạch di chuyển, hãy cho mình biết!

Your feedback is highly valuable to us.
Please share what you liked or suggest improvements so we can make our content even more helpful